





HYDRAFORE L-100F
Extracteur hydraulique (jeu)
Numéro de modèle | force de sortie (Le volume) |
accident vasculaire cérébral (mm) |
se propager (mm) |
Portée maximale (mm) |
Dimensions (mm) | |||||
UN | B | C | E | F | g | |||||
L-5 | 5 | 50 | 50-200 | 140 | 12.5 | 22,5 | 26 | 45 | 23 | 106 |
L-10 | dix | 60 | 50-250 | 170 | 14 | 30 | 30 | 56 | 26 | 97 |
L-15 | 15 | 60 | 70-300 | 205 | 21 | 33,5 | 33 | 70 | 33 | 95 |
L-20 | 20 | 70 | 100-350 | 205 | 21 | 33,5 | 33 | 78 | 33 | 105 |
L-30 | 30 | 70 | 150-400 | 220 | 26 | 36 | 35 | 90 | 38 | 103 |
L-50 | 50 | 60 | 200-500 | 250 | 25 | 46 | 40 | 114 | 48 | 117 |
L-5F | 5 | 50 | 50-200 | 140 | 12.5 | 22,5 | 26 | 45 | 23 | 106 |
L-10F | dix | 60 | 50-250 | 170 | 14 | 30 | 30 | 56 | 26 | 97 |
L-20F | 20 | 70 | 100-350 | 205 | 21 | 33,5 | 33 | 78 | 33 | 105 |
L-30F | 30 | 70 | 150-400 | 220 | 26 | 36 | 35 | 90 | 38 | 103 |
L-50F | 50 | 60 | 200-500 | 250 | 25 | 46 | 40 | 114 | 48 | 117 |
L-100F | 100 | 80 | 260-650 | 280 | 32 | 47 | 50 | 168 | 65 | 220 |
L-5S | 5 | 50 | 50-250 | 140 | dix | dix | 20 | 45 | 23 | 106 |
L-10S | dix | 60 | 50-300 | 170 | dix | dix | 20 | 56 | 26 | 97 |
L-20S | 20 | 70 | 100-400 | 205 | 12 | 12 | 22,5 | 78 | 33 | 105 |
Paramètres techniques: | |
Modèle: | L-100F-MP |
Capacité de pression (tonnes): | 100 |
Course (mm): | 80 |
Intervalle d'utilisation (Ømm) : | 260-650 |
Pompe accessoire : | B-700 |
Lien: | Raccord rapide HH-2 |
Lester: | 120.0kg |
Dimensions d'expédition : | 70x40x30cm |
Paiement & Sécurité
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer votre numéro de carte bancaire.