





HYDRAFORE L-100F
Hydraulischer Abzieher (Satz)
Model No. | Output Force (Ton) |
Stroke (mm) |
Spread (mm) |
Max reach (mm) |
Dimensions (mm) | |||||
A | B | C | E | F | G | |||||
L-5 | 5 | 50 | 50-200 | 140 | 12,5 | 22,5 | 26 | 45 | 23 | 106 |
L-10 | 10 | 60 | 50-250 | 170 | 14 | 30 | 30 | 56 | 26 | 97 |
L-15 | 15 | 60 | 70-300 | 205 | 21 | 33,5 | 33 | 70 | 33 | 95 |
L-20 | 20 | 70 | 100-350 | 205 | 21 | 33,5 | 33 | 78 | 33 | 105 |
L-30 | 30 | 70 | 150-400 | 220 | 26 | 36 | 35 | 90 | 38 | 103 |
L-50 | 50 | 60 | 200-500 | 250 | 25 | 46 | 40 | 114 | 48 | 117 |
L-5F | 5 | 50 | 50-200 | 140 | 12,5 | 22,5 | 26 | 45 | 23 | 106 |
L-10F | 10 | 60 | 50-250 | 170 | 14 | 30 | 30 | 56 | 26 | 97 |
L-20F | 20 | 70 | 100-350 | 205 | 21 | 33,5 | 33 | 78 | 33 | 105 |
L-30F | 30 | 70 | 150-400 | 220 | 26 | 36 | 35 | 90 | 38 | 103 |
L-50F | 50 | 60 | 200-500 | 250 | 25 | 46 | 40 | 114 | 48 | 117 |
L-100F | 100 | 80 | 260-650 | 280 | 32 | 47 | 50 | 168 | 65 | 220 |
L-5S | 5 | 50 | 50-250 | 140 | 10 | 10 | 20 | 45 | 23 | 106 |
L-10S | 10 | 60 | 50-300 | 170 | 10 | 10 | 20 | 56 | 26 | 97 |
L-20S | 20 | 70 | 100-400 | 205 | 12 | 12 | 22,5 | 78 | 33 | 105 |
Technische Parameter: | |
Modell: | L-100F-MP |
Druckleistung (Tonnen): | 100 |
Hub (mm): | 80 |
Benutz Interval (Ømm): | 260-650 |
Zubehörige Pumpe: | B-700 |
Anschluss: | HH-2 Schnellkupplung |
Gewicht: | 120,0 kg |
Versand Maßen: |
70x40x30 cm |
Zahlung & Sicherheit
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.