DeWALT DCK654P3T-QW
 18 Volt / 3x5.0 Ah battery combo pack
 Scope of delivery:
-  DCD796 18V brushless cordless screwdriver and impact drill
-  DCF887 18V brushless impact wrench
-  DCH273 18V brushless combi hammer SDS Plus
- DCG412 18V angle grinder
-  DCS391 18V circular saw
-  DCS355 18V brushless multi-tool
-  3× 5.0Ah batteries + XR Multi-Charger
-  In set with 3 TSTAKK cases with TSTAK 
| Technical parameters: | 
 | Article No.: | DCD796 | 
| Battery capacity: | 18V Li-Ion 
 | 
| Max. torque: | 27/70Nm | 
| Idle speed: | 0-550/2000/min | 
| Drill chuck span: | 1.5-13mm | 
 | Weight: | 2.0kg | 
| Technical parameters: | 
| Article No.: | DCF887 | 
 | Battery capacity: | 18V Li-Ion 
 | 
| Max. torque: | 205Nm | 
| Idle speed: | 0-1000, 0-2800, 0-3250/min | 
| Drill chuck span: | 1/4", (6.35mm) | 
| Weight : | 1.5kg | 
 | Technical parameters: | 
| Article No.: | DCG412 | 
| Battery capacity: | 18V Li-Ion 
 | 
 | Max. disc diameter : | 125mm | 
 | drive spindle: | M14 | 
| Idle speed: | 7000 rpm | 
| Weight: | 2.2kg | 
| Technical parameters: | 
| Article No.: | DCS391 | 
| Battery capacity: | 18V Li-Ion 
 | 
 | Motor Capacity : | 760W | 
 | Max. cutting depth at 90°: | 55mm | 
| Blade diameter: | 165mm | 
| Weight: | 3.0kg | 
| Technical parameters: | 
| Article No.: | DCS355 | 
| Battery capacity: | 18V Li-Ion | 
| Idle speed: | 20,000 rpm | 
| Motor Capacity: | 300W | 
| Vibration: | 1.5m/s2 | 
| Weight : | 1.5kg | 
| Technical parameters: | 
 | Article No.: | DCH273 | 
| Battery capacity: | 18V Li-Ion 
 | 
 | Max. impact energy : | 2.1J | 
 | Drilling performance: | 26mm (SDS-Plus) | 
| Idle speed: | 1100 / 4600 rpm | 
| Weight: | 4.0kg | 
 
 